Total de visualizações de página

terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da
Armada (AA) e de Fuzileiros Navais (AFN), do Corpo Auxiliar da Marinha –
2011.

1 - Publica-se a relação dos candidatos TITULARES e classificados dentro do
número de vagas estabelecidas (titulares) e a relação dos candidatos
reservas, em ordem decrescente das médias finais, observando-se o critério de
desempate do inciso 5.7.2 da DGPM-104 (7ª Rev.).

Legendas:

CGMN – Notas das provas de Conhecimentos Gerais e Militar Naval
EE – Nota da Prova de Expressão Escrita
MF - Média Final
Clas – Classificação dos candidatos

QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES - CPA (22 Vagas)

TITULARES

Grad./Esp. NIP Nome CGMN EE MF Clas

1°SG EL 86720279 FRANCISCO DO HORIZONTE 8.20 8.50 8.30 1

2°SG CN 87196531 MÁRCIO LUIS VIEIRA DE SOUZA 8.80 7.25 8.28 2
1°SG MA 86475886 ROBSON PARADA DA SILVA 9.00 6.50 8.17 3
2°SG CN 87277255 AURY IARUCHEWSKI 8.60 7.00 8.07 4
1°SG ET 86807811 LÚCIO SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA 8.20 7.25 7.88 5
2°SG OR 95036822 ELIUDSON DA SILVA FONTES 8.20 7.25 7.88 6
SO MO 85735353 ALAIR JOSÉ DA SILVA 8.00 7.50 7.83 7
1°SG CN 86190920 JAIRO FRANCISCO PINTO 7.60 8.25 7.82 8
1°SG OR-SB 86709593 LUCIANO FALCÃO FERREIRA 8.40 6.50 7.77 9
1°SG CN 86190954 FERNANDO GOMES DE AMORIM 8.00 7.25 7.75 10
2°SG EL 86968301 MONZALDO LEONARDO OLIVEIRA SOUSA 8.00 7.25 7.75 11
2°SG MC 87069075 GILSON SANTANA REIS 8.00 7.25 7.75 12
1°SG SI 86165046 ARI TURIBIO DA SILVA 7.60 8.00 7.73 13
1°SG AM 86806165 RAIMUNDO COSTA MENDES FILHO 8.60 6.00 7.73 14
2°SG EL 87370590 AMARO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 7.60 8.00 7.73 15
2°SG DT 95112359 JESUALDO BRANDÃO DIAS JÚNIOR 8.60 6.00 7.73 16
SO CN 86307428 ERDEVALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 8.40 6.25 7.68 17
1°SG AM 86711717 ANDRÉ DE LÉO CAETANO 7.80 7.25 7.62 18
2°SG ET 03329372 GILMAR MARQUES LIMA 7.80 7.25 7.62 19
SO EL 85726176 MOACIR DA CONCEIÇÃO 8.40 6.00 7.60 20
2°SG ET 86910116 DAMIÃO JOSÉ NUNES 8.40 6.00 7.60 21
1°SG CN 85857939 JOSÉ CARLOS RIBAS SANTANA 8.00 6.75 7.58 22

RESERVAS
Grad./Esp. NIP Nome CGMN EE MF Clas
1°SG AV-VN 86584456 ANTÔNIO MARCOS FÉLIX 8.00 6.75 7.58 23
2°SG AV-VN 86972952 ERIK GERALDO PAULINO DE OLIVEIRA 8.00 6.75 7.58 24
2°SG MO 86964976 ANDRÉ LUIS ALVES VIEIRA 8.00 6.75 7.58 25
2°SG CN 87196131 LEONARDO FERNANDES FERREIRA 7.60 7.50 7.57 26
1°SG CA 86804880 JOSÉ VANDEMBERG RIBEIRO FERREIRA 8.20 6.25 7.55 27
2°SG CI 86910159 ELIAS GONÇALVES DE SOUZA E SILVA 8.20 6.25 7.55 28
1°SG EL 86110454 PEDRO HÉLIO DOS SANTOS 7.80 7.00 7.53 29
1°SG MO 85973653 MARCELO BITTENCOURT DE SANTANA 7.80 7.00 7.53 30
2°SG MR 87069768 MARCELO RAMALHO BARBOSA 7.80 7.00 7.53 31
2°SG CN 06278116 ALESSANDRO GUSTAVO DE LUCENA 7.80 7.00 7.53 32
1°SG AM 86303058 MAURICIO SANTOS DA SILVA 7.60 7.25 7.48 33
1°SG CN 86710940 SERGIO MARQUES BARRETO 7.60 7.25 7.48 34
SO MO 06756310 DANIEL JUNIOR RAMOS DE SOUZA 7.80 6.75 7.45 35

Nenhum comentário:

Postar um comentário